Campo Largo
Día Hora Tiempo Temp Precip Pres Viento
Lunes 06/05/2024 00:00 27ºC 0.0 mm 1005.5 hPa 23 km/h del NE
03:00 25ºC 0.0 mm 1003.8 hPa 21 km/h del NNE
06:00 25ºC 0.0 mm 1003.1 hPa 25 km/h del NNE
09:00 26ºC 0.0 mm 1004.2 hPa 25 km/h del NNE
12:00 33ºC 0.0 mm 1003.4 hPa 30 km/h del N
15:00 31ºC 0.0 mm 1000.5 hPa 23 km/h del NNO
18:00 33ºC 0.0 mm 1000.8 hPa 9 km/h del N
21:00 30ºC 0.0 mm 1002.3 hPa 8 km/h del E
Martes 07/05/2024 00:00 26ºC 0.0 mm 1002.3 hPa 13 km/h del NE
03:00 24ºC 0.0 mm 1001.1 hPa 13 km/h del NNE
06:00 22ºC 0.0 mm 1000.4 hPa 21 km/h del NNE
09:00 25ºC 0.0 mm 1002.1 hPa 25 km/h del NNE
12:00 30ºC 0.0 mm 1001.6 hPa 31 km/h del N
15:00 31ºC 0.0 mm 998.6 hPa 27 km/h del N
18:00 32ºC 0.0 mm 998.4 hPa 14 km/h del NNE
21:00 31ºC 0.0 mm 999.6 hPa 10 km/h del N
Miércoles 08/05/2024 00:00 25ºC 0.0 mm 1000.1 hPa 16 km/h del N
03:00 27ºC 0.0 mm 998.9 hPa 16 km/h del N
06:00 22ºC 0.1 mm 1000.0 hPa 16 km/h del NO
09:00 23ºC 4.9 mm 1005.9 hPa 26 km/h del SSO
12:00 23ºC 2.6 mm 1010.1 hPa 29 km/h del S
15:00 23ºC 0.0 mm 1011.3 hPa 32 km/h del S
18:00 21ºC 0.0 mm 1016.6 hPa 24 km/h del S
21:00 18ºC 0.0 mm 1019.3 hPa 21 km/h del S
Jueves 09/05/2024 00:00 13ºC 0.0 mm 1020.6 hPa 22 km/h del S
03:00 11ºC 0.0 mm 1021.3 hPa 18 km/h del S
06:00 11ºC 0.0 mm 1022.1 hPa 15 km/h del S
09:00 12ºC 0.0 mm 1022.5 hPa 13 km/h del S
12:00 18ºC 0.0 mm 1019.4 hPa 11 km/h del S
15:00 20ºC 0.0 mm 1017.9 hPa 10 km/h del SE
18:00 19ºC 0.0 mm 1017.1 hPa 8 km/h del SE
21:00 17ºC 0.0 mm 1016.7 hPa 7 km/h del SE
Viernes 10/05/2024 00:00 15ºC 0.0 mm 1014.9 hPa 7 km/h del SE
03:00 15ºC 0.0 mm 1014.0 hPa 6 km/h del ESE
06:00 12ºC 0.0 mm 1013.9 hPa 4 km/h del ESE
09:00 13ºC 0.0 mm 1013.9 hPa 4 km/h del ESE
12:00 17ºC 0.0 mm 1012.1 hPa 7 km/h del ESE
15:00 19ºC 0.0 mm 1011.2 hPa 10 km/h del SSE
18:00 20ºC 0.0 mm 1012.2 hPa 9 km/h del SSE
21:00 20ºC 0.3 mm 1012.7 hPa 9 km/h del SE
Sábado 11/05/2024 00:00 16ºC 0.6 mm 1012.7 hPa 15 km/h del SE
03:00 14ºC 0.1 mm 1012.7 hPa 14 km/h del S
06:00 13ºC 0.1 mm 1014.7 hPa 15 km/h del S
09:00 14ºC 0.2 mm 1015.7 hPa 15 km/h del S
12:00 18ºC 0.5 mm 1014.7 hPa 16 km/h del S
15:00 19ºC 0.0 mm 1014.2 hPa 18 km/h del S
18:00 20ºC 0.0 mm 1015.5 hPa 15 km/h del S
21:00 19ºC 0.1 mm 1016.2 hPa 15 km/h del S
Domingo 12/05/2024 00:00 14ºC 0.2 mm 1016.4 hPa 17 km/h del S
03:00 15ºC 0.0 mm 1016.5 hPa 14 km/h del S
06:00 11ºC 0.0 mm 1016.7 hPa 15 km/h del S
09:00 13ºC 0.1 mm 1016.8 hPa 13 km/h del S
12:00 16ºC 0.1 mm 1014.9 hPa 15 km/h del S
15:00 17ºC 0.9 mm 1014.0 hPa 17 km/h del SSE
18:00 18ºC 1.2 mm 1013.9 hPa 13 km/h del SSE
21:00 16ºC 0.3 mm 1013.8 hPa 12 km/h del SSE
Elaborado por Carlos Zotelo (CERZOS/CONICET)